WG Rosalie
Freie Plätze
Frei | |
---|---|
Demenz Wohnmöglichkeit | 1 |
Bemerkungen
WG-Platz für Menschen mit Demenz
Eigener Fahrdienst
Tarife
Pflege- stufe |
Hotellerie, Betreuung und Infrastruktur | Pflegetarif | Nettotarif | Beitrag Krankenkasse | Beitrag Kanton | EL |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 9.60 | 0.00 | |
2 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 19.20 | 0.00 | |
3 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 28.80 | 0.00 | |
4 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 38.40 | 0.00 | |
5 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 48.00 | 0.00 | |
6 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 57.60 | 0.00 | |
7 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 67.20 | 0.00 | |
8 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 76.80 | 0.00 | |
9 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 86.40 | 0.00 | |
10 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 96.00 | 0.00 | |
11 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 105.60 | 0.00 | |
12 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 115.20 | 0.00 |
EL = Kosten mit Hilfe von Ergänzungsleistungen finanzierbar
Die Pflegestufen werden mit Hilfe von Abklärungsinstrumenten vom Pflegefachpersonal ermittelt und vom Hausarzt und der Heimleitung bestätigt. Die Überprüfung der Einstufung erfolgt mindestens halbjährlich. Die Finanzierung der Pflegeleistungen basiert auf Art. 25a KVG. Bewohner/innen im Heim zahlen nach dem vom Bundesrat festgelegten Satz max. CHF 23.- pro Tag (siehe Pflegetarif in der Tarifliste). Die übrigen Kosten für Pflegeleistungen werden über Beiträge der Krankenkasse und des Kantons (Gesundheits- und Fürsorgedirektion) finanziert.
Kontakt
Rothornweg 8
3612
Steffisburg
(BE)
Telefon 076 342 54 54